
4.3 pulgadas pantalla táctil capacitiva 500 Cd/M2 módulo de pantalla táctil 800X480
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Información detallada |
|||
Nombre: | Pantalla de reproducción del coche | Luz de fondo Luminancia: | 350 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | Pantalla de 5 pulgadas para automóviles | Tamaño del panel ((mm): | 120,7x75,8x3,0 |
Área de observación (mm): | 108x64.8 | Resolución de visualización: | 800x480 píxeles |
Arreglo de píxeles: | RGB | Modelo de conductor ic: | ST7789 |
Resaltar: | 5 pulgadas de pantalla de reproducción del coche,Pantalla de reproducción del coche 800X480,Pantallas de 800x480 350 Cd/m2 |
Descripción de producto
La pantalla de pantalla de 5 pulgadas es una solución de visualización de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones automotrices.ofrece una resolución de 800X480 y un brillo de 350Esta pantalla es adecuada para una amplia gama de usos automotrices, incluida la navegación del automóvil, la visualización de imágenes en marcha atrás, la salida de la cámara de salpicadero, la visualización de información del vehículo y el entretenimiento multimedia del automóvil.
Nombre del panel | Pantalla de 5 pulgadas para automóviles |
---|---|
Las dimensiones | 120.7X75.8X3.0 mm |
Tamaño del área de visualización | Para las máquinas de la categoría 84 |
Brillo | 350 cd/m2 |
Resolución | Se trata de un sistema de control de velocidad |
Temperatura de trabajo | -30°C~+85°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +90°C |
Interfaz | RGB |
IC del controlador | El artículo 6 se modifica como sigue: |
Incorpore su mensaje