
1Display de LCD redondo de.69 pulgadas 240*280 Resolución 400 Brillo controlador de interfaz SPI IC ST7789V
Número de teléfono : +86 17688905953
Cantidad de orden mínima : | 1000 | Precio : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master | Tiempo de entrega : | Entre 5 y 8 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 mil al mes. |
Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Información detallada |
|||
Nombre: | Módulo LCD | Luz de fondo Luminancia: | 300 CD/M2 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | 1Display LCD redondo de.28 pulgadas | Tamaño del panel ((mm): | 39.07X37.74X3. ¿Qué quieres decir?77 |
Área de observación (mm): | 32.4x32.4 | Resolución de visualización: | 240x240 píxeles |
Interfaz: | MCU | Modelo de conductor ic: | GC9A01 |
Resaltar: | 1Módulo LCD de 28 pulgadas,Módulo LCD 300 Cd/M2,Pantalla redonda de visualización 240x280 |
Descripción de producto
1Display LCD redondo de 28 pulgadascon un brillo de 300 cd/m2, ángulo de visión completo, resolución de 240×280, interfaz MCU de 24 pines e IC de conductor GC9A01.
Esta pantalla redonda de alto rendimiento ofrece una excelente claridad visual desde todos los ángulos, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren una visibilidad confiable en diversas condiciones de iluminación.
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del panel | 1Display LCD redondo de 28 pulgadas |
Dimensiones (mm) | 39.07 × 37.74 × 3.77 |
Tamaño del área de visualización (mm) | 32.4 x 32.4 |
Brillo | 300 cd/m2 |
Resolución | 240 × 280 píxeles |
Temperatura de trabajo | -20 °C a +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +80 °C |
Interfaz | Unidad de valor |
IC del controlador | Las demás: |
Incorpore su mensaje