
Capa antideslumbrante de 9 de la pulgada del LCD de la exhibición pixeles del módulo 800x480 para la claridad superior
Persona de Contacto : Mr. Zhu
Número de teléfono : +8613760373914
Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura. Para los pequeños tamaños de | Tiempo de entrega : | 7-15 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 300Kpcs/month |
Lugar de origen: | Shenzhen, China | Nombre de la marca: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Certificación: | ROHS、ISO9001、CE | Número de modelo: | H090BWV50E5004 |
Información detallada |
|||
Nombre: | Módulo de la exhibición del LCD de 9 pulgadas | Resolución: | × 480 de 800× RGB |
---|---|---|---|
Interfaz: | RGB-24bit | Conecte el tipo: | Conector |
Intensidad del color: | el 16.7M | Tipo de tecnología: | Uno-Si |
Echada del pixel (milímetros): | 0,0825 (H) x 0,2327 (V) | Configuración del pixel: | R.G.B. raya vertical |
Modo de visualización: | Normalmente blanco | Conductor Ic: | TBD |
Tratamiento superficial: | 3H | Dirección de visión: | 12 en punto |
Dirección de la visión (Gray Inversion): | 6:00 | LCM (W x H x D) (milímetro): | 210.6*126.5*3.5 |
Área activa (milímetros): | 198 x111.69 | Con/Sin TSP: | Con el TSP |
(G) del peso: | TBD | Números del LED: | 39 LED |
Alta luz: | Módulo de la pantalla táctil de 9 pulgadas,Módulo interactivo de la pantalla táctil |
Descripción de producto
Módulo interactivo de la exhibición del LCD de 9 pulgadas con las características avanzadas
Descripción del módulo de la exhibición del LCD:
Experimente la calidad visual incomparable con nuestro módulo de la exhibición del LCD de 9 pulgadas. Ofrece una exhibición de alta resolución de 800 x 480 pixeles, entregando imágenes agudas y los colores vibrantes para una experiencia de visión óptima. El módulo viene equipado de un interfaz de RGB-24bit que asegure la transmisión de datos inconsútil, de tal modo aumentando funcionamiento. También se jacta una intensidad del color del 16.7M, que garantiza la representación y la claridad exactas de color. El módulo se diseña con un tipo de la tecnología Uno-Si, sabido para su altos confiabilidad y funcionamiento. El módulo ofrece un tamaño conveniente, con un área activa de 198 x 111.69m m, haciéndolo conveniente para una gama de usos. Para hacer la interacción más intuitiva, este modelo viene con un panel de la pantalla táctil (TSP). Recomendamos el seguir de la seguridad y el manejar de las instrucciones proporcionadas para mantener su función y prolongar su vida.
Usos del módulo de la exhibición del LCD:
1. Usos automotrices: En electrónica de automóvil, utilizan a las pequeñas pantallas LCD en sistemas de diagnósticos a bordo, sistemas de navegación GPS, cámaras retrovisores, y velocímetros digitales. Su alto brillo y coeficiente de contraste aseguran legibilidad excelente incluso bajo condiciones ligeras ambiente brillantes.
2. Productos electrónicos de consumo: En el reino de los productos electrónicos de consumo, estas exhibiciones se utilizan en dispositivos personales como sistemas caseros, perseguidores de la aptitud, y smartwatches elegantes. Proporcionan imágenes de alta resolución y consumen menos poder, haciéndolas eficientes y fáciles de usar.
3. Sistemas de punto de venta: Las pequeñas pantallas LCD son ampliamente utilizadas en sistemas del punto de venta (posición). Estos sistemas requieren exhibiciones compactas, claras, y durables, y estos LCDs son ideales para mostrar transacciones del cliente, la información de producto, y firmas digitales.
Parámetros del módulo de la exhibición del LCD:
Nombre: | Módulo de la exhibición del LCD de 9 pulgadas | Resolución: | × 480 de 800× RGB |
---|---|---|---|
Interfaz: | RGB-24bit | Conecte el tipo: | Conector |
Intensidad del color: | el 16.7M | Tipo de la tecnología: | Uno-Si |
Echada del pixel (milímetro): | 0,0825 (H) X 0,2327 (V) | Configuración del pixel: | R.G.B. Vertical Stripe |
Modo de visualización: | Normalmente blanco | Conductor IC: | TBD |
Tratamiento superficial: | 3H | Dirección de visión: | Las 12 |
Dirección de la visión (Gray Inversion): | Las 6 | LCM (W X H X D) (milímetro): | 210.6*126.5*3.5 |
Área activa (milímetro): | 198 X111.69 | Con el TSP de /Without: | Con el TSP |
(G) del peso: | TBD | Números del LED: | 39 LED |
Incorpore su mensaje